東北大学が昨年に続き1位に 「THE世界大学ランキング日本版2021」

英国の教育専門誌「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション」(以下、THE)は、「THE世界大学ランキング日本版2021」を発表した。

日本版ランキングについては2017年3月に1回目の発表を行い、今年で5回目となる。毎年9月にTHEが発表する世界版ランキングでは「研究力」を軸に据える一方で、日本版ランキングは、日本の教育事情により即した形で大学の魅力や特性が表れるように、大学の「教育力」に注目した設計となっている。

昨年に続き、ランキング指標は「教育リソース」「教育充実度」「教育成果」「国際性」の4分野で構成。

一般的な国内の大学ランキングは、主に入学時の学力(合格基準)が軸になっているが、ランキングは学生の学びの質や成長性に焦点を当てたものとなっている。大学ランキングについては、今回は278大学が対象となった。

その結果、2021年の総合ランキングでは、東北大学が昨年に続き1位に、東京工業大学(昨年同率3位)が2位に、東京大学(昨年同率3位)が3位、京都大学(昨年2位)が4位、続いて5位に3つ順位を上げた大阪大学(昨年8位)、6位は昨年に続き北海道大学(昨年6位)がランクイン。

また、分野別ランキングでは、「教育リソース」で初めて東京医科歯科大学が1位に、他の3つの分野の1位は「教育充実度」が国際教養大学、「教育成果」が京都大学、「国際性」が国際教養大学と、昨年から変化はなかった。

THE世界大学ランキング日本版2021【ランキング指標】
【指標の補足説明】

THE世界大学ランキング日本版2021【総合順位】(50位まで抜粋)

【順位】 2021総合 / 昨年総合 / 大学名 / 【スコア】総合Overall / 教育リソースResources / 教育充実度Engagement / 教育成果Outcomes / 国際性Environment    
1 / 1 / 東北大学 / 84.5 / 78.4 / 82.4 / 98.4 / 86.8
2 / =3 / 東京工業大学 / 81.3 / 73.1 / 83.9 / 95.9 / 79.8
3 / =3 / 東京大学 / 80.3 / 79.1 / 80.9 / 95.1 / 69.7
4 / 2 / 京都大学 / 80.1 / 75.9 / 77.2 / 98.8 / 76.8
5 / 8 / 大阪大学 / 79.6 / 71.0 / 80.8 / 97.4 / 78.1
6 / 6 / 北海道大学 / 79.4 / 67.0 / 82.7 / 97.8 / 80.8
7 / 7 / 名古屋大学 / 79.3 / 71.0 / 82.1 / 97.6 / 74.5
8 / 5 / 九州大学 / 78.9 / 69.1 / 81.8 / 98.1 / 76.0
9 / 9 / 筑波大学 / 77.2 / 66.0 / 84.6 / 94.8 / 71.2
10 / 12 / 広島大学 / 72.1 / 59.7 / 80.2 / 80.0 / 75.0
11 / 11 / 国際基督教大学 / 71.6 / 45.8 / 91.3 / 56.6 / 98.0
12 / 14 / 慶應義塾大学 / 71.3 / 55.6 / 76.6 / 93.4 / 72.2
13 / 13 / 早稲田大学 / 71.1 / 46.3 / 78.2 / 94.0 / 84.0
14 / 10 / 国際教養大学 / 69.9 / 45.5 / 92.5 / 41.6 / 99.9
15 / 15 / 神戸大学 / 69.8 / 59.3 / 77.9 / 78.7 / 68.5
16 / 16 / 一橋大学 / 67.3 / 43.7 / 78.3 / 76.4 / 83.4
17 / =29 / 東京医科歯科大学 / 64.6 / 80.3 / 57.7 / 37.8 / 69.5
=18 / =18 / 金沢大学 / 64.0 / 60.1 / 75.3 / 45.3 / 68.7
=18 / 20 / 上智大学 / 64.0 / 37.4 / 82.1 / 53.8 / 90.1
=20 / 23 / 千葉大学 / 63.7 / 56.4 / 77.0 / 59.8 / 59.3
=20 / =18 / 東京農工大学 / 63.7 / 63.1 / 70.2 / 51.2 / 64.9
22 / =21 / 立命館アジア太平洋大学 / 62.9 / 2.2-20.3 / 86.4 / 47.9 / 99.7
23 / 28 / 岡山大学 / 62.3 / 54.3 / 72.5 / 51.8 / 69.1
24 / 24 / 会津大学 / 61.9 / 57.7 / 79.6 / 0.0-15.0 / 76.7
=25 / 17 / 長岡技術科学大学 / 61.4 / 54.0 / 68.9 / 42.8 / 77.7
=25 / 25 / お茶の水女子大学 / 61.4 / 56.6 / 79.2 / 39.1 / 60.9
27 / 31 / 横浜国立大学 / 60.9 / 47.7 / 72.7 / 61.9 / 64.9
28 / =21 / 東京外国語大学 / 60.8 / 32.8 / 83.2 / 44.5 / 87.7
29 / =29 / 東京海洋大学 / 60.4 / 57.0 / 69.0 / 50.1 / 61.6
=30 / 33 / 立命館大学 / 60.2 / 35.2 / 80.1 / 56.1 / 76.3
=30 / 35 / 芝浦工業大学 / 60.2 / 42.6 / 76.1 / 48.1 / 76.1
32 / 39 / 東京理科大学 / 60.0 / 49.0 / 82.0 / 65.2 / 41.5
=33 / 27 / 熊本大学 / 59.8 / 56.1 / 70.4 / 43.2 / 63.2
=33 / 43 / 長崎大学 / 59.8 / 55.6 / 68.2 / 47.1 / 64.8
35 / 26 / 京都工芸繊維大学 / 58.9 / 53.4 / 66.2 / 37.2 / 74.4
36 / 32 / 豊橋技術科学大学 / 58.3 / 60.6 / 55.2 / 32.3 / 79.7
37 / 38 / 九州工業大学 / 57.9 / 49.0 / 74.9 / 45.7 / 57.6
38 / 41 / 電気通信大学 / 57.2 / 57.1 / 64.1 / 48.3 / 54.2
=39 / =53 / 明治大学 / 57.0 / 34.4 / 81.6 / 51.3 / 63.0
=39 / =36 / 横浜市立大学 / 57.0 / 65.1 / 71.1 / 28.2 / 45.0
41 / =36 / 神田外語大学 / 56.9 / 2.2-20.3 / 81.9 / 38.6 / 81.0
42 / 42 / 東京都立大学 / 56.8 / 52.2 / 67.7 / 53.5 / 51.1
43 / =45 / 同志社大学 / 56.2 / 33.4 / 77.0 / 47.4 / 70.6
44 / =47 / 立教大学 / 55.6 / 31.3 / 79.5 / 36.2 / 76.5
45 / 34 / 豊田工業大学 / 55.2 / 71.3 / 57.6 / 32.2 / 42.6
46 / =47 / 秋田大学 / 54.8 / 50.4 / 67.5 / 40.8 / 54.6
47 / =49 / 学習院大学 / 54.2 / 36.2 / 67.9 / 44.8 / 71.8
48 / =45 / 関西学院大学 / 54.1 / 32.9 / 73.9 / 40.8 / 71.1
49 / 40 / 福岡女子大学 / 53.9 / 40.7 / 73.2 / – / 90.2
50 / 60 / 中央大学 / 53.8 / 36.8 / 77.7 / 41.8 / 56.8

モバイルバージョンを終了