GMOインターネットグループのGMOフィナンシャルホールディングスの連結会社で、金融商品取引業を営むGMOクリック証券は、店頭外国為替証拠金取引「FXネオ」18通貨ペアの期間・時間帯限定スプレッド縮小を実施すると発表した。
対象通貨ペアとスプレッドは以下になる。
| 通貨ペア | 通常スプレッド AM3:00~AM9:00  | 期間中スプレッド*1 AM9:00~翌AM3:00  | 
| 米ドル/円 | 0.2銭 | 0.1銭 | 
| ユーロ/円 | 0.5銭 | 0.3銭 | 
| ポンド/円 | 1.0銭 | 0.6銭 | 
| 豪ドル/円 | 0.7銭 | 0.4銭 | 
| NZドル/円 | 1.2銭 | 0.9銭 | 
| カナダドル/円 | 1.7銭 | 1.5銭 | 
| スイスフラン/円 | 1.8銭 | 1.6銭 | 
| 南アフリカランド/円 | 1.0銭 | 0.8銭 | 
| ユーロ/米ドル | 0.4pips | 0.3pips | 
| ポンド/米ドル | 1.0pips | 0.6pips | 
| 豪ドル/米ドル | 0.9pips | 0.4pips | 
| NZドル/米ドル | 1.6pips | 1.4pips | 
| ユーロ/ポンド | 1.0pips | 0.8pips | 
| ユーロ/豪ドル | 1.5pips | 1.4pips | 
| ポンド/豪ドル | 1.6pips | 1.4pips | 
| ユーロ/スイスフラン | 1.8pips | 1.6pips | 
| ポンド/スイスフラン | 2.8pips | 2.6pips | 
| 米ドル/スイスフラン | 1.6pips | 1.5pips | 
なお、時間帯は午前9:00~翌午前3:00の間で適用され、対象期間は10月12日~ 12月22日3:00までとしている。
